The Netherlands are one of two countries to have participated in every Junior Eurovision Song Contest since 2003 it started in 2003.
Event | Represented by | Song | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Copenhagen 2003 | Roel | Mijn Ogen Zeggen Alles | 23 | 11 |
Lillehammer 2004 | Klaartje and Nicky | Hij Is Een Kei | 27 | 11 |
Hasselt 2005 | Tess | Stupid | 82 | 7 |
Bucharest 2006 | Kimberly | Goed | 44 | 12 |
Rotterdam 2007 | Lisa, Amy & Shelley | Adem In, Adem Uit | 39 | 11 |
Lemesos 2008 | Marissa | 1 Dag | 27 | 13 |
Kyiv 2009 | Ralf Mackenbach | Click Clack | 121 | 1 |
Minsk 2010 | Anna & Senna | My Family | 52 | 9 |
Yerevan 2011 | Rachel | Teenager | 103 | 2 |
Amsterdam 2012 | Femke | Tik Tak Tik | 69 | 7 |
Kyiv 2013 | Mylène & Rosanne | Double Me | 59 | 8 |
Valletta 2014 | Julia | Around | 70 | 8 |
Sofia 2015 | Shalisa | Million Lights | 35 | 15 |
Valletta 2016 | Kisses | Kisses & Dancin' | 174 | 8 |
Tbilisi 2017 | Fource | Love Me | 156 | 4 |
Minsk 2018 | Max & Anne | Samen | 91 | 13 |
The Netherlands are one of two countries to have participated in every Junior Eurovision Song Contest since 2003 it started in 2003.
Event | Represented by | Song | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Copenhagen 2003 | Roel | Mijn Ogen Zeggen Alles | 23 | 11 |
Lillehammer 2004 | Klaartje and Nicky | Hij Is Een Kei | 27 | 11 |
Hasselt 2005 | Tess | Stupid | 82 | 7 |
Bucharest 2006 | Kimberly | Goed | 44 | 12 |
Rotterdam 2007 | Lisa, Amy & Shelley | Adem In, Adem Uit | 39 | 11 |
Lemesos 2008 | Marissa | 1 Dag | 27 | 13 |
Kyiv 2009 | Ralf Mackenbach | Click Clack | 121 | 1 |
Minsk 2010 | Anna & Senna | My Family | 52 | 9 |
Yerevan 2011 | Rachel | Teenager | 103 | 2 |
Amsterdam 2012 | Femke | Tik Tak Tik | 69 | 7 |
Kyiv 2013 | Mylène & Rosanne | Double Me | 59 | 8 |
Valletta 2014 | Julia | Around | 70 | 8 |
Sofia 2015 | Shalisa | Million Lights | 35 | 15 |
Valletta 2016 | Kisses | Kisses & Dancin' | 174 | 8 |
Tbilisi 2017 | Fource | Love Me | 156 | 4 |
Minsk 2018 | Max & Anne | Samen | 91 | 13 |
The Netherlands are one of two countries to have participated in every Junior Eurovision Song Contest since 2003 it started in 2003.
Event | Represented by | Song | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Copenhagen 2003 | Roel | Mijn Ogen Zeggen Alles | 23 | 11 |
Lillehammer 2004 | Klaartje and Nicky | Hij Is Een Kei | 27 | 11 |
Hasselt 2005 | Tess | Stupid | 82 | 7 |
Bucharest 2006 | Kimberly | Goed | 44 | 12 |
Rotterdam 2007 | Lisa, Amy & Shelley | Adem In, Adem Uit | 39 | 11 |
Lemesos 2008 | Marissa | 1 Dag | 27 | 13 |
Kyiv 2009 | Ralf Mackenbach | Click Clack | 121 | 1 |
Minsk 2010 | Anna & Senna | My Family | 52 | 9 |
Yerevan 2011 | Rachel | Teenager | 103 | 2 |
Amsterdam 2012 | Femke | Tik Tak Tik | 69 | 7 |
Kyiv 2013 | Mylène & Rosanne | Double Me | 59 | 8 |
Valletta 2014 | Julia | Around | 70 | 8 |
Sofia 2015 | Shalisa | Million Lights | 35 | 15 |
Valletta 2016 | Kisses | Kisses & Dancin' | 174 | 8 |
Tbilisi 2017 | Fource | Love Me | 156 | 4 |
Minsk 2018 | Max & Anne | Samen | 91 | 13 |